TOUR CAZENEUVE HBX 360 (reconstruit)
Caractéristiques :
| Technologie: | Conventionnel |
| Distance entre pointes: | 800 mm |
| Diamètre au dessus du banc: | 360 mm |
| Diamètre au dessus du chariot: | 190 mm |
| Hauteur des pointes: | 180 mm |
| Alésage de broche: | 37 mm |
| Diamètre du mandrin: | 200 mm |
| Vitesse de broche: | 3000 mm |
| Puissance du moteur de broche : | 5.2 kw |
| Dimensions: | 2000 x 1000 x 1250 mm |
| Poids: | 1300 kg |
machine reconstruite -rectification du banc + grattage trainard, petit chariot et chariot transversal -roulement de broche-noix et écrous ase X Z -tourelle muti-fixe -mandrin neuf peinture complète et visu neuve .