FRAISEUSE HURON MU6
Marque : HURON
Marque : HURON
Référence : H00039
Caractéristiques :
| Dimensions Table:: | 2000 x 460 mm | 
| Course Axe X:: | 1500 mm | 
| Course Axe Y:: | 700 mm | 
| Course Axe Z:: | 550 mm | 
| Vitesse de rotation de broche:: | 2000 trs/min max | 
| Type de cône de broche: | SA 40 | 
| Puissance de broche (kw): | 8.8 kw | 
| Vitesses rapides Axe X:: | 2800 mm/min | 
| Vitesses rapides Axe Z:: | 1400 mm/min | 
| Vitesses rapides Axe Y:: | 2800 mm/min | 
| Poids machine (kg): | 4000 kg | 
 FRAISEUSE - HURON - MU6
Dimensions Table::	2000 x 460 mm
Course Axe X::	1500 mm
Course Axe Y::	700 mm
Course Axe Z::	550 mm
Vitesse de rotation de broche::	2000 trs/min max
Type de cône de broche:	SA 40
Puissance de broche (kw):	8.8 kw
Vitesses rapides Axe X::	2800 mm/min
Vitesses rapides Axe Z::	1400 mm/min
Vitesses rapides Axe Y::	2800 mm/min
Poids machine (kg):	4000 kg
 FRAISEUSE - HURON - MU6
Dimensions Table::	2000 x 460 mm
Course Axe X::	1500 mm
Course Axe Y::	700 mm
Course Axe Z::	550 mm
Vitesse de rotation de broche::	2000 trs/min max
Type de cône de broche:	SA 40
Puissance de broche (kw):	8.8 kw
Vitesses rapides Axe X::	2800 mm/min
Vitesses rapides Axe Z::	1400 mm/min
Vitesses rapides Axe Y::	2800 mm/min
Poids machine (kg):	4000 kg
                        Référence interne: 
                            H00039