MODELE FP POINCONNEUSE A COMMANDE NUMERIQUE (copie)
Caractéristiques :
| Technologie H V: | Hydraulique |
| Commande numérique: | xxxxxxxx |
| Puissance: | xxx T |
| Format sans repositionnement: | ---- x---- mm |
| Format avec 1 repositionnement X: | ----- x---- mm |
| Epaisseur maxi de la tôle: | -- mm |
| Cadence poinconnage: | ---- cps/min |
| Vitesse des axes: | --- mm/min |
| Magasins d'outils: | xx |
| Tourelle d'outils: | 1 |
| Nombre d'outils: | xx |
| Nombre auto index: | x |
| Encombrement L x l x h (mm): | xxxx X xxxx X xxxx mm |
| Poids machine (T): | xx T |
Equipement:
Equipement: